GUÍA DE TALLAS | PANTALÓN OSLO BLACK
| Talla | EU | General | Cintura vaquera |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | S | W31 |
| S | 48/50 | M | W32/33 |
| M | 52 | L | W34 |
| L | 54 | XL | W36 |
| XL | 56 | XXL | W38 |
| XXL | 58 | 3XL | W40 |
| 3XL | 60 | 4XL | W42 |
| 4XL | 62 | 5XL | W44 |
En ChefsCotton sabemos lo importante que es el ajuste correcto. Esta guía de tallas le ayuda a encontrar la talla perfecta para el Pantalón de cocinero Oslo Black. La cintura vaquera es una indicación en pulgadas, basada en la talla general.
¿Preguntas sobre las tallas? Póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar el ajuste perfecto.




