TABELLA DELLE TAGLIE | PANTALONE VALENCIA
| Taglia | Generale | Vita | US |
|---|---|---|---|
| 36 | XXS | W26 | 2 |
| 38 | XS | W27 | 4 |
| 40 | XS/S | W28 | 6 |
| 42 | S | W29 | 8 |
| 44 | S/M | W30 | 10 |
| 46 | M/L | W31 | 12 |
| 48 | L | W32 | 14 |
| 50 | L/XL | W33 | 16 |
| 52 | XL/XXL | W34 | 18 |
| 54 | XXL/3XL | W36 | 20 |
| 56 | 4XL | W38 | 22 |
| 58 | 5XL | W40 | 24 |
| 60 | 6XL | W42 | 26 |
| 62 | 7XL | 44 | 28 |
| 64 | 8XL | 46 | 30 |
Da ChefsCotton sappiamo quanto sia importante la taglia giusta. Questa tabella delle taglie ti aiuta a trovare la misura perfetta.
Domande sulle taglie? Contatta il nostro Servizio Clienti. Saremo felici di aiutarti a trovare la vestibilità perfetta.
Pronto per ordinare? Esplori tutti i pantaloni da cuoco.




