GRÖSSENTABELLE | DB.01 SNEAKER
| EU-Größe | Länge (mm / Zoll) |
|---|---|
| 36 | 230 / 9,06 |
| 37 | 237 / 9,33 |
| 38 | 243 / 9,57 |
| 39 | 250 / 9,84 |
| 40 | 257 / 10,12 |
| 41 | 263 / 10,35 |
| 42 | 270 / 10,63 |
| 43 | 277 / 10,91 |
| 44 | 283 / 11,14 |
| 45 | 290 / 11,42 |
| 46 | 297 / 11,69 |
Messtipps Stellen Sie sich mit den Füßen an die Wand. Rollen Sie den Fuß nach vorne (ohne ihn anzuheben) und setzen Sie ihn zurück, sodass die Ferse etwas von der Wand entfernt steht. Messen Sie die Länge von der Wand bis zum längsten Punkt des Fußes und lesen Sie diese Länge in der Spalte 'Länge' oben ab.
Fragen zur Größe? Wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Wir helfen Ihnen gerne, die perfekte Passform zu finden!




