TABLA DE TALLAS | CAMISAS
| Talla | EU | UK/US | Cuello |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 32 | 37 |
| S | 44 | 34 | 38 |
| M | 46 | 36 | 39 |
| L | 48/50 | 38/40 | 40 |
| XL | 52 | 42 | 41 |
| XXL | 54 | 44 | 42 |
| 3XL | 56 | 46 | 43 |
| 4XL | 58 | 48 | 44 |
En ChefsCotton sabemos lo importante que es la talla correcta, especialmente en artículos personalizados. Esta tabla de tallas te ayuda a encontrar la talla perfecta.
¿Dudas sobre las tallas? Ponte en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente. Estaremos encantados de ayudarte a encontrar el ajuste perfecto.




