Tabla de tallas de La Font - Top para hombre/unisex
Guía de tallas – Prendas superiores unisex y hombre
Toma las medidas directamente sobre el cuerpo, no sobre la ropa, y luego usa la tabla para encontrar tu talla.
| Talla de pedido | Talla universal | Talla EU | Talla UK/US | Pecho (cm) | Pecho (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00 / 2XS | 36 | 28 | 69-72 | 27-28.5 |
| 38 | 00 / 2XS | 38 | 29 | 73-76 | 29-30 |
| 40 | 0 / XS | 40 | 30 | 77-80 | 30.5-31.5 |
| 42 | 0 / XS | 42 | 32 | 81-84 | 32-33 |
| 44 | 1 / S | 44 | 34 | 85-88 | 33.5-34.5 |
| 46 | 1 / S | 46 | 36 | 89-92 | 35-36 |
| 48 | 2 / M | 48 | 37 | 93-96 | 36.5-38 |
| 50 | 2 / M | 50 | 39 | 97-100 | 38-39.5 |
| 52 | 3 / L | 52 | 40 | 101-104 | 40-41 |
| 54 | 3 / L | 54 | 42 | 105-108 | 41.5-42.5 |
| 56 | 4 / XL | 56 | 43 | 109-112 | 43-44 |
| 58 | 4 / XL | 58 | 45 | 113-116 | 44.5-45.5 |
| 60 | 5 / 2XL | 60 | 46 | 117-120 | 46-47 |
| 62 | 5 / 2XL | 62 | 48 | 121-124 | 47.5-49 |
| 64 | 6 / 3XL | 64 | 50 | 125-128 | 49-50.5 |
| 66 | 6 / 3XL | 66 | 51 | 129-132 | 51-52 |
| 68 | 7 / 4XL | 68 | 53 | 133-136 | 52.5-53.5 |
| 70 | 7 / 4XL | 70 | 54 | 137-140 | 54-55 |
| 72 | 8 / 5XL | 72 | 56 | 141-144 | 55.5-57 |
| 74 | 8 / 5XL | 74 | 58 | 145-148 | 57.5-58.5 |
Se aplica a: BASIL2 LONG SLEEVES, BASIL2 SHORT SLEEVES, CABUS, CANOPÉE, CARDAMOM2, CASTILLO, CHABROL, CHATELET, CONCORDE, CONDÉ, CRISTAL PI LONG SLEEVES, CRISTAL PI SHORT SLEEVES, EFFERVESCENCE, FRÉNÉSIE, GOLDONI, GOMBO LONG SLEEVES, GOMBO SHORT SLEEVES, INCANDESCENCE, JAVA, KONTIR, KYOTO, LEMONGRASS2 LONG SLEEVES, LEMONGRASS2 SHORT SLEEVES, MARJORAM LONG SLEEVES, MARJORAM SHORT SLEEVES, MERLOT, MOJITO, OREGANO, PLATINE LONG SLEEVES, PLATINE SHORT SLEEVES, TARRAGON, THORIGNY, TITANE PI, TOCCATA, TUILERIES, VILETTE




