Tableau des tailles La Font | Hauts / Vestes / Robes pour femmes
Guide des tailles – Hauts, vestes & robes femme
Prenez vos mesures à même le corps, pas par-dessus les vêtements, puis utilisez le tableau pour trouver votre taille.
| Taille FR | Taille universelle | Taille EU | Taille UK/US | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 00 / 2XS | 28 | 2 | 71-74 | 28-29 |
| 32 | 00 / 2XS | 30 | 4 | 75-78 | 29.5-30.5 |
| 34 | 0 / XS | 32 | 6 | 79-82 | 31-32 |
| 36 | 0 / XS | 34 | 8 | 83-86 | 32.5-34 |
| 38 | 1 / S | 36 | 10 | 87-90 | 34.5-35.5 |
| 40 | 1 / S | 38 | 12 | 91-94 | 36-37 |
| 42 | 2 / M | 40 | 14 | 95-98 | 37.5-38.5 |
| 44 | 2 / M | 42 | 16 | 99-102 | 39-40 |
| 46 | 3 / L | 44 | 18 | 103-106 | 40.5-41.5 |
| 48 | 3 / L | 46 | 20 | 107-112 | 42-44 |
| 50 | 4 / XL | 48 | 22 | 113-118 | 44.5-46.5 |
| 52 | 4 / XL | 50 | 24 | 119-124 | 47-49 |
| 54 | 5 / 2XL | 52 | 26 | 125-130 | 49.5-51 |
| 56 | 5 / 2XL | 54 | 28 | 131-136 | 51-53.5 |
| 58 | 6 / 3XL | 56 | 30 | 137-142 | 54-56 |
| 60 | 6 / 3XL | 58 | 32 | 143-148 | 56.5-58 |
| 62 | 7 / 4XL | 60 | 34 | 149-154 | 58.5-60.5 |
| 64 | 7 / 4XL | 62 | 36 | 155-160 | 61-63 |
| 66 | 8 / 5XL | 64 | 38 | 161-166 | 63.5-65 |
| 68 | 8 / 5XL | 66 | 40 | 167-172 | 65.5-67.5 |
| 70 | 9 / 6XL | 68 | 42 | 173-178 | 68-70 |
| 72 | 9 / 6XL | 70 | 44 | 179-184 | 70.5-72 |
S'applique à: AMERICANO, BELLEVILLE, BELLEVUE, CANOPÉE, CHENIN, CHIVES2, COMÉDIE, CONTI, CORTADO, CRISTAL PI LONG SLEEVES, CRISTAL PI SHORT SLEEVES, DAUPHINE, ÉLYSÉE, ÉMULSION, FAVA LONG SLEEVES, FAVA SHORT SLEEVES, GARANCE, GINSENG, JACOBIN, MALTE, MARGARITA, MARJORAM LONG SLEEVES, MARJORAM SHORT SLEEVES, MARSANNE, MOKA, MONGE, MONTSOURIS, NUTMEG2 LONG SLEEVES, NUTMEG2 SHORT SLEEVES, OPERA, PEPPER2 LONG SLEEVES, PEPPER2 SHORT SLEEVES, PLATINE LONG SLEEVES, PLATINE SHORT SLEEVES, SAFFRON, SHAKER, SOUFFLOT, SULPICE, SYRAH, TESSON, TITANE PI




