Tableau des tailles La Font - Pantalons pour hommes/unisexes
Guide des tailles – Pantalons unisexe & homme
Prenez vos mesures à même le corps, pas par-dessus les vêtements, puis utilisez le tableau pour trouver votre taille.
| Taille commande | Taille universelle | Taille EU | Taille UK/US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (inch) | Tour de hanches (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 / S | 42 | 28 | 70-73 | 89-92 | 27.5-28.5 | 35-36 |
| 38 | 1 / S | 44 | 30 | 74-77 | 93-96 | 29-30 | 36.5-37.5 |
| 40 | 2 / M | 46 | 31 | 78-81 | 97-100 | 30.5-32 | 38-39.5 |
| 42 | 2 / M | 48 | 33 | 82-85 | 101-104 | 32.5-33.5 | 40-41 |
| 44 | 3 / L | 50 | 34 | 86-89 | 105-108 | 34-35 | 41.5-42.5 |
| 46 | 3 / L | 52 | 36 | 90-93 | 109-112 | 35.5-36.5 | 43-44 |
| 48 | 4 / XL | 53 | 38 | 94-97 | 113-116 | 37-38 | 44.5-45.5 |
| 50 | 4 / XL | 54 | 39 | 98-101 | 117-120 | 38.5-39.5 | 46-47 |
| 52 | 5 / 2XL | 56 | 41 | 102-105 | 121-124 | 40-41 | 47.5-48.5 |
| 54 | 5 / 2XL | 58 | 42 | 106-109 | 125-128 | 41.5-43 | 49-50.5 |
| 56 | 6 / 3XL | 60 | 44 | 110-113 | 129-132 | 43.5-44.5 | 51-52 |
| 58 | 6 / 3XL | 62 | 46 | 114-117 | 133-136 | 45-46 | 52.5-53.5 |
| 60 | 7 / 4XL | 63 | 47 | 118-121 | 137-140 | 46.5-47.5 | 54-55 |
| 62 | 7 / 4XL | 64 | 48 | 122-125 | 141-144 | 48-49 | 55.5-56.5 |
| 64 | 8 / 5XL | 66 | 50 | 126-129 | 145-148 | 49.5-50.5 | 57-58 |
| 66 | 8 / 5XL | 67 | 52 | 130-133 | 149-152 | 51-52 | 58.5-59.5 |
| 68 | 9 / 6XL | 69 | 53 | 134-137 | 153-156 | 52.5-53.5 | 60-61.5 |
| 70 | 9 / 6XL | 71 | 55 | 138-141 | 157-160 | 54-55.5 | 62-63 |
| 72 | 10 / 7XL | 73 | 56 | 142-145 | 161-164 | 56-57 | 63.5-64.5 |
| 74 | 10 / 7XL | 74 | 58 | 146-149 | 165-168 | 57.5-58.5 | 65-66 |
NB : si votre tour de taille et votre tour de hanches n'indiquent pas la même taille, choisissez la taille d'après votre tour de hanches.
S'applique à: BALARD, FUSION, GRENELLE, HARRAR, MORAND, NIKO, PINOT, PRALIN, REBEVAL, RISTRETTO, TERTRE, VAUBAN




