Skip to content

Cart

Your cart is empty

La Font Size Chart - Shirt Men / Unisex

Size chart – Men shirts

Take your measurements against your body rather than over your clothes, then use the table to find your size.

FR size Order size UK/US size Neck (cm) Chest (cm) Neck (inch) Chest (inch)
33 2XS 13 33 69-72 13.0 27-28.5
34 2XS 13.5 34 73-76 13.4 29-30
35 XS 13.5 35 77-80 13.8 30.5-31.5
36 XS 14 36 81-84 14.2 32-33
37 S 14.5 37 85-88 14.6 33.5-34.5
38 S 15 38 89-92 15.0 35-36
39 M 15.5 39 93-96 15.4 36.5-38
40 M 16 40 97-100 15.7 38-39.5
41 L 16.5 41 101-104 16.1 40-41
42 L 17 42 105-108 16.5 41.5-42.5
43 XL 17.5 43 109-112 16.9 43-44
44 XL 18 44 113-116 17.3 44.5-45.5
45 2XL 18.5 45 117-120 17.7 46-47
46 2XL 19 46 121-124 18.1 47.5-49
47 3XL 19.5 47 125-128 18.5 49-50.5
48 3XL 20 48 129-132 18.9 51-52
49 4XL 20.5 49 133-136 19.3 52.5-53.5
50 4XL 21 50 137-140 19.7 54-55
51 5XL 21.5 51 141-144 20.1 55.5-57
52 5XL 22 52 145-148 20.5 57.5-58.5

Applies to: AMELOT, CAPUCCINO, CARROUSSEL, CATTURA, DENOYEZ, JACOBIN, JOFFRE, MONCEAU, NATION, RAMPAL