La Font Size Chart - Trousers Men / Unisex
Size chart – Unisex & men trousers
Take your measurements against your body rather than over your clothes, then use the table to find your size.
| Order size | Universal size | EU size | UK/US size | Waist (cm) | Hip (cm) | Waist (inch) | Hip (inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 0 / XS | 42 | 28 | 70-73 | 85-88 | 27.5-28.5 | 33.5-34.5 |
| 38 | 0 / XS | 44 | 30 | 74-77 | 89-92 | 29-30 | 35-36 |
| 40 | 1 / S | 46 | 31 | 78-81 | 93-96 | 30.5-32 | 36.5-37.5 |
| 42 | 1 / S | 48 | 33 | 82-85 | 97-100 | 32.5-33.5 | 38-39.5 |
| 44 | 2 / M | 50 | 34 | 86-89 | 101-104 | 34-35 | 40-41 |
| 46 | 2 / M | 52 | 36 | 90-93 | 105-108 | 35.5-36.5 | 41.5-42.5 |
| 48 | 3 / L | 53 | 38 | 94-97 | 109-112 | 37-38 | 43-44 |
| 50 | 3 / L | 54 | 39 | 98-101 | 113-116 | 38.5-39.5 | 44.5-45.5 |
| 52 | 4 / XL | 56 | 41 | 102-105 | 117-120 | 40-41 | 46-47 |
| 54 | 4 / XL | 58 | 42 | 106-109 | 121-124 | 41.5-43 | 47.5-48.5 |
| 56 | 5 / 2XL | 60 | 44 | 110-113 | 125-128 | 43.5-44.5 | 49-50.5 |
| 58 | 5 / 2XL | 62 | 46 | 114-117 | 129-132 | 45-46 | 51-52 |
| 60 | 6 / 3XL | 63 | 47 | 118-121 | 133-136 | 46.5-47.5 | 52.5-53.5 |
| 62 | 6 / 3XL | 64 | 48 | 122-125 | 137-140 | 48-49 | 54-55 |
| 64 | 7 / 4XL | 66 | 50 | 126-129 | 141-144 | 49.5-50.5 | 55.5-56.5 |
| 66 | 7 / 4XL | 67 | 52 | 130-133 | 145-148 | 51-52 | 57-58 |
| 68 | 8 / 5XL | 69 | 53 | 134-137 | 149-152 | 52.5-53.5 | 58.5-59.5 |
| 70 | 8 / 5XL | 71 | 55 | 138-141 | 153-156 | 54-55.5 | 60-61.5 |
| 72 | 9 / 6XL | 73 | 56 | 142-145 | 157-160 | 56-57 | 62-63 |
| 74 | 9 / 6XL | 74 | 58 | 146-149 | 161-164 | 57.5-58.5 | 63.5-64.5 |
NB: If your waist size and hip size don't indicate the same size, choose the size based on your hip measurement.
Applies to: AGRO, COLANDER, FORK, LUNCH, RÉGLISSE, RÉGLISSE RSE





